Важнейшим целевым показателем эффективности деятельности Колледжа-интерната является показатель трудоустройства выпускников по полученной специальности, профессии.
В Колледже-интернате ведётся работа по содействию трудоустройству выпускников:
План работы ЦСТВ на 2022-2023 уч. год
Информация о возможностях трудоустройства, об имеющихся вакансиях для выпускников.
Исходными данными мониторинга являются сведения, представляемые выпускниками в Колледж-интернат (справки об учебе, справки о постановке на учет в центр занятости, справки с места работы и др.).
Трудоустройство выпускников 2020 год
Наименование специальности/ профессии выпускника из числа студентов-инвалидов | Численность выпускников, из числа студентов-инвалидов, получивших образование в 2020 г., чел. | Обучаются в ВУЗе | Обучаются по программам ПССЗ | Примечание | ||
Всего | из них работающие | из них работающие по специальности | ||||
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
15.02.08 Технология машиностроения | 3 | 3 | 3 | |||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 9 | 5 | 4 | 1 чел - умер | ||
42.02.01 Реклама | 10 | 2 | 2 | 5 | ||
11.01.02 Радиомеханик | 5 | 2 | 1 | |||
12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры | 5 | 4 | 2 | |||
54.01.10 Художник росписи по дереву | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
Всего | 49 | 23 | 15 | 8 | 2 | 1 |
33/67% |
Трудоустройство выпускников 2021 год
Профессии, специальности | Выпуск 2021 | Трудоустроены в соответствии с трудовым законодательством | ИП | Продолжили обучение |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (2017) | 9 | 3 | 1 | 1 |
15.02.08 Технология машиностроения (2018) | 3 | 2 | 0 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (2019) | 9 | 4 | 0 | 0 |
42.02.01 Реклама (2018) | 7 | 0 | 0 | 0 |
11.01.02 Радиомеханик (2019) | 8 | 1 | 0 | 4 |
12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры (2019) | 5 | 1 | 1 | 0 |
15.01.30 Слесарь (2018) | 11 | 5 | 0 | 6 |
Всего | 52 | 16 | 2 | 11 |
Трудоустройство выпускников 2022 год
Профессии, специальности | Выпуск 2022 | Трудоустроены в соответствии с трудовым законодательством | ИП | Продолжили обучение |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (2018) | 12 | 6 | 1 | 1 |
15.02.08 Технология машиностроения (2019) | 6 | 5 | 0 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (2020) | 7 | 4 | 0 | 1 |
42.02.01 Реклама (2019) | 8 | 3 | 0 | 0 |
11.01.02 Радиомеханик (2020) | 2 | 0 | 0 | 2 |
12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры (2020) | 3 | 2 | 0 | 0 |
54.01.10 Художник росписи по дереву(2019) | 7 | 0 | 0 | 4 |
54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева(2019) | 6 | 1 | 0 | 2 |
Всего | 51 | 21 | 1 | 10 |